Süßungsmittel (Sorbit, Sucralose, Acesulfam K), Calciumcarbonat, Eisendiphosphat (Lipofer®), Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, DL-α-Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid, Nicotinamid, Zinkoxid, Tagetesblüten Extrakt, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Retinylacetat, Coenzym Q10, Kupfercitrat, Natrium-Riboflavin-5’-phosphat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Menachinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Essentielle Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung der optimalen Ernährung.
Pharmavital GmbH
Saime Genc Ring 14
53121 Bonn
Telefon: 022844666988
E-Mail: info@pharmavital-gmbh.com
Martin Dresbach
Pro / per 100 g |
Pro / per Stick |
|
Brennwert / Energy | 828 kJ / 195 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett / Fat | 0,18 g | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren / thereof saturated fatty acids |
0,04 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 66,5 g | 1,9 g |
davon Zucker / thereof sugar | 1,2 g | 0,03 g |
Ballaststoffe / Fibres | 0,28 g | < 0,01 g |
Eiweiß / Protein | 0,06 g | < 0,01 g |
Salz / Salt | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin C | 2667 mg | 80,0 mg |
Vitamin B1 | 36,7 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 46,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 83,3 µg | 2,5 µg |
Vitamin B6 | 46,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin A | 26667 µg | 800 µg |
Vitamin E | 400 mg | 12,0 mg |
Niacin | 533 mg | 16,0 mg |
Biotin | 1667 µg | 50,0 µg |
Pantothensäure / Pantothenic acid |
200 mg | 6,0 mg |
Folsäue / Folic acid | 6667 µg | 200 µg |
Vitamin D | 167 µg | 5,0 µg |
Vitamin K2 | 2500 µg | 75,0 µg |
Calcium | 5333 mg | 160 mg |
Magnesium | 3333 mg | 100 mg |
Eisen / Iron | 467 mg | 14,0 mg |
Zink / Zinc | 333 mg | 10,0 mg |
Kupfer / Copper | 33,3 mg | 1,0 mg |
Selen / Selenium | 1833 µg | 55,0 µg |
Iod / Iodine | 5000 µg | 150 µg |
Mangan / Manganese | 66,7 mg | 2,0 mg |
Molybdän / Molybdenum | 1667 µg | 50,0 µg |
Chrom / Chromium | 1333 µg | 40,0 µg |
Marigoldblütenextrakt / Marigold flower extract |
333 mg | 10,0 mg |
davon / thereof Lutein | 16,7 mg | 0,5 mg |
Q10 | 167 mg | 5,0 mg |
Die PharmaVital GmbH ist das Ergebnis aus der Erfahrung jahrzehntelanger Kundenbetreuung.