Folsäure trägt zum Wachstum
des mütterlichen Gewebes
während der Schwangerschaft bei
Pharmavital GmbH
Saime Genc Ring 14
53121 Bonn
Telefon: 022844666988
E-Mail: info@pharmavital-gmbh.com
Martin Dresbach
Pro 100 g | Pro Tablette | |
Brennwert | 851 kJ / 211 kcal | 2 kJ / 0 kcal |
Fett | 2,3 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | < 0,5 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | 84 g | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
Salz | 0,06 g | < 0,01 g |
Vitamin D | 11.000 µg | 20 µg |
Folsäure | 432.000 µg | 800 µg |
Vitamin B12 | 4.900 µg | 9 µg |
Jod | 81.100 µg | 150 µg |
Die PharmaVital GmbH ist das Ergebnis aus der Erfahrung jahrzehntelanger Kundenbetreuung.