ZUTATEN
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin).
Whey protein isolate (contains emulsifier sunflower lecithin)
Pharmavital GmbH
Saime Genc Ring 14
53121 Bonn
Telefon: 022844666988
E-Mail: info@pharmavital-gmbh.com
Martin Dresbach
Pro/per 100 g |
|
Brennwert / Energy | 1563 kJ / 368 kcal |
Fett / Fat | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren / thereof saturated fatty acids |
0,05 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 2,5 g |
davon Zucker / thereof sugar | 2,5 g |
Ballaststoffe / Fiber | 0,00 g |
Eiweiß / Protein | 87,0 g |
Salz / Salt | 0,50 g |
Kalium / Potassium | 400 mg |
Calcium | 450 mg |
Phosphor / Phosphorus | 220 mg |
Leucin / Leucine | 9,2 g |
Lysin / Lysine | 8,3 g |
Threonin / Threonine | 5,8 g |
Valin / Valine | 5,1 g |
Isoleucin / Isoleucine | 5,5 g |
Phenylalanin / Phenylalanine | 2,6 g |
Methionin / Methionine | 1,9 g |
Tryptophan | 1,2 g |
Histidin / Histidine | 1,4 g |
Prolin / Proline | 4,7 g |
Tyrosin / Tyrosine | 2,2 g |
Arginin / Arginine | 1,8 g |
Glycin / Glycine | 1,2 g |
Cystin / Cystine | 1,9 g |
Glutaminsäure / Glutamic acid | 15,7 g |
Asparaginsäure / Aspartic acid | 9,5 g |
Serin / Serine | 4,0 g |
Alanin / Alanine | 4,3 g |
Die PharmaVital GmbH ist das Ergebnis aus der Erfahrung jahrzehntelanger Kundenbetreuung.